Готовимся к Рождественским встречам
Профессиональный конкурс оформления групповых комнат к празднованию Рождественских встреч. Подведены ИТОГИ:
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Новый год – волшебный праздник, который ждут с нетерпением взрослые и дети. Главной красавицей праздника, конечно же, является пушистая ёлочка. Мы предлагаем воспитателям поделиться своим опытом по оформлению группы к Рождественским праздникам.
Творите, придумывайте, создавайте!
ИТОГИ конкурса
№ группы | Ф.И. воспитателей | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | ИТОГО | Примечание |
Конкурс «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» | ||||||||||||
№1 | Шумарова Т.И., Бавыкина И.В. | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 7 | 3 место |
№2 | Медведева И.С., Козьякова Л.Л. | - | + | - | + | - | - | - | + | - | 3 | |
№3 | Сидорова Ю.А., Черевкова Т.Ф. | + | - | + | + | - | - | - | + | - | 4 | |
№4 | Мартынкова О.Н., Кузнецова О.В. | - | + | + | + | - | - | - | + | - | 4 | |
№5 | Сучкова С.А., Сдобникова В.П. | + | + | + | + | - | - | - | + | - | 5 | |
№6 | Мирошкина Н.Б., Юрова В.А. | + | + | + | - | - | - | - | + | - | 4 | |
№7 | Павельева С.Н., Шушкова Е.С. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 1 место |
№8 | Козлова Л.В., Шуренкова Н.Н. | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 7 | 3 место |
№9 | Фельдшерова Н.А., Шишлова Н.В. | - | + | + | + | - | - | - | + | - | 4 | |
№10 | Быченкова С.В., Романова О.В. | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 8 | 2 место |
№11 | Борискина Н.В., Мальцева М.В. | - | + | + | - | + | - | - | + | - | 4 |
Члены взрослого жюри: Колесова Н.В., Семина Ж.В., Кривцова И.Н., Емельяненко А.П., Карпухина Н.А.