"Как мы украшали елку"
Вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс - творческий конкурс для групп раннего и младшего возраста. Подведены ИТОГИ конкурса как взрослым жюри, так и детским.

Судейство оказалось не таким простым

Детское жюри оценивает каждое выступление

Детское жюри достаточно строгое и не всегда совпадает со взрослым
ИТОГИ конкурса
№ группы Руководитель | Критерии Ф.И. ребенка | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | Примечание | |
Конкурс «Как мы украшали елку!» группы №3, №8, №4, №9 | |||||||||||||
№8 | Козлова Л.В. | Степанова Кирилла | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 – 1место |
№9 | Фельдшерова Н.А. | Вандышев Илья | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 – 1место |
№9 | Шишлова Н.В. | Кузнецов Егор | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 – 2 место |
№9 | Фельдшерова Н.А. | Духанина Соня | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 – 2 место |
№8 | Шуренкова Н.Н. | Ларина Кристина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 – 3 место |
№9 | Шишлова Н.В. | Лещев Ярослав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 – 3 место |
Конкурс «Моя любимая елочная игрушка» - группы №1. №6 | |||||||||||||
№6 | Мирошкина Н. | Радионов Артем | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 – 1место |
Юрова В.А. | Ветохина Арина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 – 2 место | |
Юрова В.А. | Кислянская Катя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 – 3 место |
3-х бальная система
Члены детского жюри: Зенкова Света, Зубарева Лиза, Иноземцева Настя, Варгузина Саша, Семенов Коля
Члены взрослого жюри: Колесова Н.В., Семина Ж.В., Кривцова И.Н., Емельяненко А.П., Карпухина Н.А.