1. Мониторинг качества образовательной деятельности и развивающей предметно-пространственной среды
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58» на 14 марта 2022 года
№ п/п | Наименование показателя | Ссылка на сайт |
1.Наличие условий для качественной реализации образовательной деятельности | ||
1.1 | Холлы, внутренние помещения и территория используются в образовательной деятельности | |
1.2 | В помещениях и/или на территории имеются мини-музеи/театры по различной тематике | |
1.3 | В помещениях и/или на территории организованы циклы мобильных выставок декоративно-прикладного и художественного творчества | |
1.4 | Имеется навигация внутреннего и внешнего пространства | |
1.5 | Имеются комфортные зоны ожидания для родителей | |
Качество РППС в групповых помещениях | ||
1.6 | Эстетика оформления РППС (единство стиля, тематики, преобладание теплых и спокойных цветов) | |
1.7 | Выполнение требований СанПиН (освещение, мебель, чистота, гигиена) | |
1.8 | Имеются центры для развития детского технического творчества | |
1.9 | Имеются центры для развития детского художественно-эстетического творчества | |
1.10 | Имеются центры для развития детского музыкального творчества | |
1.11 | Имеются центры для развития конструирования и моделирования | |
1.12 | Имеются центры для развития детского литературного творчества | |
1.13 | Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в группах, обеспечивающая реализацию содержания по пяти основным образовательным областям ФГОС ДО | |
1.14 | Доступность широкого круга разнообразных материалов для воспитанников в целях использования для развития ребенка во всех образовательных областях ФГОС ДО, подобранных с учетом, текущей деятельности, интересов, инициатив воспитанников и их родителей | |
1.15 | Оборудование РППС соответствует перечню, предоставленному в организационном разделе ООП и АООП | |
1.16 | Осуществляется планомерное систематическое обогащение и совершенствование образовательной среды | |
1.17 | РППС адаптируется под возможности и потребности, интересы, инициативы воспитанников | |
1.18 | Наличие материалов образовательной среды для самостоятельной деятельности обучающихся, изготовленных с участием детей, родителей, педагогов | |
1.19 | В оформлении РППС групп используются работы обучающихся, фото актуальных событий | |
1.20 | РППС позволяет развивать инициативу, самостоятельность, критическое мышление в результате опытов, экспериментов | |
2. Использование форм и методов взаимодействия, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников | ||
2.1 | Во внутренней оценке качества ДО (ВСОКО) определены критерии качества педагогической работы по всем образовательным областям | |
2.2 | Педагоги периодически проводят самоанализ эффективности деятельности по критериям качества | |
2.3 | Соблюдение в режиме дня баланса между самостоятельной и организованной видами деятельности | |
2.4 | Насыщенность образовательного процесса ситуациями, стимулирующими познание окружающего мира | |
2.5 | При организации образовательной деятельности используются индивидуальные и групповые формы работы | |
2.6 | Детская инициатива поддерживается педагогами в течение всего дня |
2. «Оценка качества психолого-педагогических условий дошкольного образования»
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58» на 14 марта 2022 года
№ п/п | Социально-педагогические условия | Ссылка на сайт |
1.1 | В практику ДОУ введены ориентиры (знаки-символы), позволяющие каждому ребенку самостоятельно определить границы игрового времени и пространства | |
1.2 | Оформление всех групп способствует поддержанию эмоционального комфорта (уголки релаксации, уюта, уединения, внедрены технологии развития эмоционального интеллекта) | |
1.3 | В оформлении групп используется продукты детского творчества | |
1.4 | Применяется практика «виртуального участия» в мероприятиях для отсутствующих детей | |
1.5 | Педагоги в деятельности применяют «доброжелательные технологии» (клубный час, рефлексивный круг, план-дело-анализ и др.) | |
1.6 | Образовательная деятельность организуется в специфических видах деятельности (игровая, художественно-продуктивная, исследовательская, двигательная, музыкальная, коммуникативная) | |
1.7 | В деятельности педагогов используются технологии раннего развития детей | |
1.8 | Воспитанники демонстрируют высокие результаты в конкурсных мероприятиях на уровне района, муниципалитета (победитель, призер, лауреат) | |
2. | Характер взаимодействия сотрудников с участниками образовательных отношений | |
2.1 | Педагоги реализуют мероприятия по продвижению семейных ценностей и традиций путем вовлечения родительской общественности в образовательно-воспитательный процесс | |
2.2 | В ДОУ внедрены дистанционные технологии поддержки родителей («дистанционное консультирование») | |
2.3 | Родительская общественность приобщена к участию в принятии коллегиальных решений органов управления ДОУ | |
2.4 | Отсутствуют обоснованные жалобы родителей на деятельность педагогов | |
2.4 | Педагоги соответствует этическим нормам, выстраивают доброжелательные взаимоотношения с участниками образовательных отношений (родителями, воспитанниками, коллегами) | |
2.5 | Деятельность педагогов направлена на охрану психофизического здоровья детей | |
2.6 | Деятельность педагогов направлена на создание равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей | |
2.7 | Деятельность педагога основывается на духовно-нравственных и культурных ценностях, моральных правил и норм | |
2.8 | Деятельность педагога направлена на полноценное проживание ребенком всех этапов детства и обогащение его развития |